Carro de empuje
Información básica
Modelo: GCT
Descripción del producto
Especificaciones
Model | GCT-AK1/2 | GCT-AK1 | GCT-AK1.5 | GCT-AK2 | GCT-AK3 | GCT-AK5 | ||
Rated capacity(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | ||
Test load(KN) | 7.35 | 14.71 | 22.06 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | ||
Min radius of curve(m) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | ||
Main Dimensions(mm) | A | 240 | 310 | 315 | 325 | 342 | 360 | |
B | 194 | 236 | 250 | 268 | 322 | 362 | ||
C | 176 | 208 | 225 | 247 | 295 | 342 | ||
H | 95 | 111 | 121 | 134 | 157 | 185 | ||
F | 1.5-3 | 1.5-3 | 1.5-3 | 1.5-3 | 1.5-3 | 1.5-3 | ||
S(≥) | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 30 | ||
I-beam commended (mm)M | 50-152 | 64-203 | 74-203 | 88-203 | 100-203 | 114-203 | ||
Net weight(kg) GCL-AK | 5.5 | 9.5 | 12 | 14.5 | 24.5 | 37.8 |
Condiciones de pago: 100% T/T antes del envío; pago del 30% por adelantado, entonces el 70% después de recibir el B/L
Soporte de pago: T / T; Carta de crédito.
Descripción
El carro montado en un monorraíl permite recorrido horizontal empujando o jalando manualmente la carga.
Combinada con un polipasto u otra máquina de elevación, puede ser ampliamente utilizado en lugares tales como fábricas, minas,
muelles y almacenes para la instalación de equipos o transporte de mercancías.
Grupos de Producto : Máquina de elevación > Carro a empuje carretilla