Busca Carretilla Engranada, Carros De Empuje, Mano Orientada Carretilla en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

GCL-AK orientado Trolley

Información básica

Modelo: GCL-AK

Descripción del producto

Especificaciones

Model GCL-AK1/2 GCL-AK1 GCL-AK1.5 GCL-AK2 GCL-AK3 GCL-AK5 GCL-AK10 GCL-AK20 GCL-AK30
Rated  capacity   (t) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20 30
Running  height(m) 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3
Test  load(KN) 7.35 14.71 22.06 29.42 44.13 61.29 122.58 245.7 367.74
Min  radius  of curve  (m) 0.8 0.9 1 1 1.2 1.3 2 3.5 6
Chain  pull  to lift  full load(N) 25 50 70 90 95 140 240 240 250
Main  Dimensions(mm) A 272 336 338 350 358 373 423 (525) 498 (600) 673
B 194 236 250 268 322 362 424 555 710
C 176 208 225 247 295 342 396 498 598
H 95 111 121 134 157 185 190 233 285
 F  1.5-3 1.5-3 1.5-3 1.5-3 2-3.5 2-3.5 2-3.5 2-3.5 2-3.5
 S(≥) 28  28 30 30  32   36  40  45  50
I-beam  commended  (mm)M 50-152 64-203 74-203 88-203 100-203 114-203 124-203 136-203 175-305
Net weight(kg) GCL-Ak   9 13 15.5 18 28.5 42 88(94) 165(174) 337

Condiciones de pago: 100% T/T antes del envío; pago del 30% por adelantado, entonces el 70% después de recibir el B/L
Soporte de pago: T / T; Carta de crédito.

Descripción

GCL-AK serie orientada carritos están diseñados para los viajes de la máquina de elevación enganchada o combinada
para moverse a lo largo de un monorraíl. Impulsado por un volante que es operado por una cadena,
la carretilla puede encontrar usos amplia en muchos lugares, como las fábricas, minas,
muelles y almacenes para la instalación de equipos, levantar y transportar mercancías.

Grupos de Producto : Máquina de elevación > Carro a empuje carretilla